JANコード 4990180001941
東京旬彩堂 山形さくらんぼーど 6枚
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4990180001941 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 東京旬彩堂 山形さくらんぼーど 6枚 |
会社名 | 株式会社タカチホ |
会社名カナ | タカチホ |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > チョコレート > チョコレートスナック |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 6枚 |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 6枚 |
輸入国産区分 | 国産 |
原産国 | 日本 |
原材料表示 | チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)、小麦粉(山形県産)、グラニュー糖、鶏卵、水あめ、植物油脂、乳脂肪、チェリー果汁(山形県産佐藤錦)、さくらんぼはちみつ(山形県産)、さくらんぼパウダー(山形県産)、コーンシロップ/加工でん粉、膨張剤、乳化剤、カゼインNa、着色料(ビートレッド、カロチン)、香料、ソルビトール、安定剤(大豆多糖類)、酸化防止剤(V.C、トコフェロール)、(一部に小麦、卵、乳製品、大豆を含む) |
広告 |