JANコード 4979457150384
山忠 梅入りひじきふりかけ 70g
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4979457150384 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | 山忠 梅入りひじきふりかけ 70g |
会社名 | 株式会社山忠 |
会社名カナ | ヤマチユウ |
発売日 | 2020年05月21日 |
商品ジャンル | 食品 > 調味料 > ふりかけ > しそ |
コメント | 独自の加工方法によって実現した「ソフトなのにシャキッとした歯ごたえ」の国内産ひじきに、甘酸っぱいカリカリ梅としそを加えたソフトタイプのふりかけです。【国内産ひじき&梅使用】 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 70g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 70g |
輸入国産区分 | 国産 |
原産国 | 日本 |
原材料表示 | ひじき(国内産)、果糖ぶどう糖液糖、食塩、梅(国内産)、砂糖、ごま、しそ、かつお節エキス、乳糖、梅酢、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、香料、野菜色素、酸味料、V.B1 |
広告 |