JANコード 4978574101095
丸美屋フーズ しその香 2.0g×40食入
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4978574101095 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 丸美屋フーズ しその香 2.0g×40食入 |
会社名 | 株式会社丸美屋フーズ |
会社名カナ | マルミヤフーズ |
商品ジャンル | 食品 > 調味料 > ふりかけ > しそ |
コメント | さわやかなしその香りとあじわいを、ごはんにふりかけても混ぜ込んでも楽しめます。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | ふりかけ |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 味付しそ(しそ、食塩、ぶどう糖、梅酢)(国内製造)/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
原料原産地 | 味付しそ(しそ、食塩、ぶどう糖、梅酢)(国内製造) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1食(2.0g)あたり |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 4.3kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 0.18g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0.048g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 0.78g |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | なし |
広告 |