JANコード 4974437489133
FUJITSU GENERAL エアコン nocria D AS-D56K2W
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4974437489133 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | FUJITSU GENERAL エアコン nocria D AS-D56K2W |
品番/型番 | AS-D56K2W |
会社名 | 株式会社富士通ゼネラル |
会社名カナ | フジツウゼネラル |
発売日 | 2020年4月9日 |
商品ジャンル | 家電 > 季節・空調家電 > エアコン > ルームエアコン |
コメント | ・「加熱除菌」で熱交換器を55℃にしカビ菌を徹底除去・無線LANアダプター内蔵でより便利・幅777mm×高さ250mmで据付場所を選ばない・据付高さ295mmのコンパクト室内機・人感センサーによる不在ECO機能で、オートセーブ&オフ&オン・音声お知らせ機能でリモコンの操作内容や運転状況が分かるから、どなたにも使いやすい・フィルター自動お掃除・ハイドロフィリック熱交換器(抗菌・防カビコーティング)でエアコン内部を清潔に保ちます・スリムリモコンで使いやすさ向上・24時間プログラムタイマーで生活のリズムに合わせた予約設定が可能です |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 777.0mm |
---|---|
冷房能力 | 5.6kW |
インバータ有無 | ● |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
年間消費電力量 | 2,200kWh |
本体高さ | 250.0mm |
本体奥行 | 319.0mm |
エアコンタイプ | 冷暖 |
省エネ基準達成率 | 102% |
暖房能力 | 6.7kW |
空気清浄方式 | --- |
自動フィルタクリーニングダスト排出機能 | 自動フィルタクリーニング/ダスト手動排出 |
自動熱交換器クリーニング | 自動熱交換器クリーニング有 |
再熱除湿機能 | 再熱除湿機能無 |
気流コントロール | --- |
スマートフォンアプリ対応 | ● |
APF値(2013) | 5.1APF |
人感センサー | ● |
畳数(目安) | 18畳 |
広告 |