JANコード 4961333163588
PENTAX コンパクトデジカメ Optio I OPTIO I-10 CLASSIC BLACK
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4961333163588 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | PENTAX コンパクトデジカメ Optio I OPTIO I-10 CLASSIC BLACK |
品番/型番 | OPTIO I-10 CLASSIC BLACK |
会社名 | HOYA株式会社 |
会社名カナ | ホーヤ |
発売日 | 2010年02月 |
商品ジャンル | TV・オーディオ・カメラ > カメラ・ビデオカメラ・光学機器 > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ |
コメント | 有効約1,210万画素、広角28mm相当(35ミリ判換算)からの光学5倍ズームを搭載したコンパクトデジタルカメラ。2.7型ワイドの高精細な液晶モニターを採用するほか、犬や猫などのペットの顔を登録できるペット検出機能を搭載しています。また、CCDシフト方式の手ぶれ補正機構SR(シェイクリダクション)が、わずかなぶれも感知してCCDを瞬時に動かし手ぶれを補正します。 |
広告 |
商品詳細情報
ISO感度 | 6,400度 |
---|---|
F値 | 3.5F |
光学ズーム倍率 | 5.0倍 |
デジタルズーム倍率 | 6.3倍 |
撮像部総画素数 | 1,239万画素 |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
動画圧縮方式 | AVI |
ファインダ種類 | --- |
動画有効画素数 | 1,210万画素 |
静止画有効画素数 | 1,210万画素 |
レンズ交換有無 | --- |
手ぶれ補正機能有無・種類 | イメージセンサーシフト式 |
動画記録画素数 | 1280X720 |
液晶モニタ画素数 | 23万画素 |
撮影可能枚数 | 250枚 |
シャッタースピード最高値 | 2,000.01/N sec. |
シャッタースピード最低値 | 4.0sec. |
SDカード対応種類 | SDHCカード対応 |
一眼 / コンパクト | コンパクト |
DEPTH IN MM | 28.0mm |
HEIGHT IN MM | 65.0mm |
TELEWIDE | 140.0mm |
WEIGHT IN GRAM | 132.0g |
WIDE ANGLE | 28.0mm |
WIDTH IN MM | 101.0mm |
広告 |