JANコード 4954337605048
フォーモストブルーシール 紅イモ 110ml
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4954337605048 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | フォーモストブルーシール 紅イモ 110ml |
会社名 | フォーモストブルーシール株式会社 |
会社名カナ | フオーモストブルーシール |
発売日 | 2016年04月01日 |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > アイスクリーム・シャーベット > アイスクリーム |
コメント | 沖縄県産の紅イモを使用したブルーシールアイスです。シンプルで素朴な味をしているのは、お芋の美味しさを引き出すよう・紅イモの味を最大限に感じていただけるよう工夫したからです。沖縄でお召し上がりいただいた事がある方・そうでない方にも、沖縄の雰囲気を感じて・味わっていただけるアイスです。 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 110ml |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 110ml |
原材料表示 | 砂糖、脱脂粉乳、植物油脂、紅イモペースト、水飴、食塩/ 安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、着色料(赤キャベツ)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
広告 |