JANコード 4950788156221
天塩 天塩の塩あめ キウイ&レモン味
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4950788156221 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 天塩 天塩の塩あめ キウイ&レモン味 |
会社名 | 株式会社天塩 |
会社名カナ | アマシオ |
発売日 | 2023年03月01日 |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > あめ・ミント・ガム > あめ・キャンディ |
コメント | 塩屋が作った、大粒天日塩使用でガツンとした塩味を楽しめます、キウイ味とレモン味が入ったアソートタイプ |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | キャンデー |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 【キウイ飴】水飴(国内製造)、砂糖、天日塩/クエン酸、リンゴ酸、塩化カリウム、乳酸カルシウム、香料、クチナシ色素、紅花色素【レモン飴】水飴(国内製造)、砂糖、天日塩/クエン酸、塩化カリウム、香料、乳酸カルシウム、紅花色素 |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 70g |
賞味期限 | 製造より1年間 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存してください。 |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 本製品は乳成分を含む製品と共通の設備で製造しております。 |
広告 |