JANコード 4946842521463
バランスアップ クリーム玄米ブラン クリームチーズ(2枚*2袋入)
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4946842521463 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | バランスアップ クリーム玄米ブラン クリームチーズ(2枚*2袋入) |
会社名 | アサヒグループ食品株式会社 |
会社名カナ | アサヒグループシヨクヒン |
商品ジャンル | ダイエット・健康 > 健康食品 > 栄養調整食品 > その他 |
コメント | 食物繊維が豊富な「小麦ブラン」と健康感の高い「玄米」を、おいしく食べやすくしたクリームサンドタイプの栄養調整食品です。「北海道産ゴーダチーズ」をブレンドした口どけのよいチーズクリームを、玄米(発芽玄米53%使用)と小麦ブランを練りこみザクザク香ばしい生地でサンドしました。摂取したい栄養素として人気の高い「食物繊維」を1/3日分※(1製品あたり)と10種のビタミンを配合。※栄養素等表示基準値(2015年版)に占める割合。栄養機能食品としてカルシウムと鉄の機能を訴求。商品パッケージは、背景を白にすることで健康感をアップし、新しいお客様にも訴求できる分かりやすいデザインにしました。 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 72g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 72g |
原産国 | 日本 |
原材料表示 | 小麦粉、ショートニング、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、砂糖、ブランフレーク(米、全粒小麦、砂糖、小麦外皮、その他)、チーズパウダー(クリームチーズ38%)、乳糖、全卵、玄米粉、難消化性デキストリン、アーモンド、チーズフード、食塩、ヨーグルトパウダー、卵殻Ca、セルロース、トレハロース、炭酸Mg、香料、酸味料、乳化剤(大豆由来)、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤(V.E)、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
広告 |