JANコード 4908011521360
雪印メグミルク 毎日骨太 1000ml
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4908011521360 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | 雪印メグミルク 毎日骨太 1000ml |
会社名 | 雪印メグミルク株式会社 |
会社名カナ | ユキジルシメグミルク |
発売日 | 2015年4月7日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > 乳酸菌飲料 |
コメント | コップ2杯(約400ml)で1日分のカルシウム(700mg)、ビタミンD(5μg)がおいしく摂取できます。MBPRも配合しています。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 乳飲料 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 生乳(50%未満)、乳製品、乳たんぱく質、乳等を主要原料とする食品、炭酸Ca、乳化剤、ビタミンD |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 1000ml |
賞味期限 | 製造より15日間 |
保存時温度帯 | 冷蔵 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分強調表示 | コップ2杯で1日分のカルシウムとビタミンD。独自素材MBP配合 |
栄養成分:分析・計算単位 | 100g当たり |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 40kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 3.1g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0.9g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 4.8g |
栄養成分:ナトリウム | 43mg |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 1.0% |
広告 |