JANコード 4904021145114
MJB ダークローストブレンド(400g)
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4904021145114 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | MJB ダークローストブレンド(400g) |
会社名 | 共栄フーズ株式会社 |
会社名カナ | キヨウエイフーズ |
発売日 | 2014年03月01日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > コーヒー > コーヒー豆 |
コメント | ダークローストならではの深みのある味わい。豊かな香りとコクはミルクやアイスコーヒーなどお好みに合わせてお飲みいただけます。 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 400g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 400g |
原材料表示 | コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル、コロンビア他) |
広告 |