JANコード 4903032241549
有楽製菓 ブラックサンダー ミニバー 香る発酵バター 144g
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4903032241549 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | 有楽製菓 ブラックサンダー ミニバー 香る発酵バター 144g |
会社名 | 有楽製菓株式会社 |
会社名カナ | ユウラクセイカ |
発売日 | 2022年03月21日 |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > チョコレート > チョコレートスナック |
コメント | 今回バタービスケットにこだわり、フランスと北海道発酵バターをダブルで使用し、ホロッとした優しい食感に仕上げました。また、バターの香りを引き立たせるために、香ばしさとザクザク食感が特徴の全粒粉ビスケットを配合しております。 よりバターを感じていただくために、上品な味わいのチョコレートを使用。また、センターチョコレートに焦がしバターオイルを溶かして入れることでチョコレートの口どけとともにバターの香りが口に広がります。 ロレーヌ岩塩を少量配合することで、キレの良い甘さでもう1本食べたくなるような製品に仕上げました、バターのコク味を引き立たせるために、クリーミーな味わいのカシューナッツを配合しました。 |
広告
商品詳細情報
内容量 | 144g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 144g |
原産国 | 日本 |
原材料表示 | チョコレート(砂糖、ココアバター、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、カカオマス)(国内製造)、小麦粉、砂糖、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、カカオマス、ココアパウダー、食塩)、乳等を主要原料とする食品、バター、ココアクッキー、カシューナッツ、植物油脂、アーモンド、小麦全粒粉、ショートニング、バターオイル、ホエイパウダー、食塩、ぶどう糖、コーンスターチ/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料、甘味料(ソルビトール) |