JANコード 4902901895470
MITSUBISHI エアコン 霧ヶ峰 XD MSZ-XD6321S-W
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4902901895470 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | MITSUBISHI エアコン 霧ヶ峰 XD MSZ-XD6321S-W |
品番/型番 | MSZ-XD6321S-W |
会社名 | 三菱電機株式会社 |
会社名カナ | ミツビシデンキ |
発売日 | 2020年8月21日 |
商品ジャンル | 家電 > 季節・空調家電 > エアコン > ルームエアコン |
コメント | 快適:「冷房」と「爽風」、「暖房」と「サーキュレーター」を自動で切替え。くつろぎの空間を、快適で満たす。清潔:清潔にも、こだわりを。汚れにくい特殊コーティングと、通風路までお掃除できる「はずせるボディ」。便利:うっかり消し忘れたときも、不在に気付いて自動でオフ。赤外線センサー:「ムーブアイ」がお部屋と人の体感温度を見つめて、いつだって快適に。外気温-15℃でも高能力で標準定格暖房能力発揮。凍結防止ヒーター標準搭載で外気温-25℃で運転可能。本体高さ250mmで窓上などの狭い場所にも設置可能。 |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 799.0mm |
---|---|
冷房能力 | 6.3kW |
インバータ有無 | ● |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
年間消費電力量 | --- |
本体高さ | 250.0mm |
本体奥行 | 310.0mm |
エアコンタイプ | 冷暖 |
省エネ基準達成率 | 100% |
暖房能力 | 7.1kW |
空気清浄方式 | --- |
自動フィルタクリーニングダスト排出機能 | 自動フィルタクリーニング/ダスト手動排出 |
自動熱交換器クリーニング | 自動熱交換器クリーニング有 |
再熱除湿機能 | 再熱除湿機能無 |
気流コントロール | ● |
スマートフォンアプリ対応 | ● |
APF値(2013) | --- |
人感センサー | ● |
畳数(目安) | 20畳 |
広告 |