JANコード 4902820114973
丸美屋食品工業 丸美屋 海苔しらすふりかけ NP
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4902820114973 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 丸美屋食品工業 丸美屋 海苔しらすふりかけ NP |
会社名 | 丸美屋食品工業株式会社 |
会社名カナ | マルミヤシヨクヒンコウギヨウ |
発売日 | 2023年02月09日 |
商品ジャンル | 食品 > 調味料 > ふりかけ > ちりめんじゃこ |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | ふりかけ |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 乳糖(アメリカ製造)、しらす、いりごま、食塩、のり、砂糖、すりごま、小麦粉、いわし粉、醤油、還元水あめ、鰹削り節、海藻カルシウム、加工油脂、エキス(あさり、魚介、鰹節、酵母)、でん粉、こしあん、あじ粉、ほうれん草、デキストリン、パーム油、鰹節粉、みりん、乳製品、ぶどう糖果糖液糖、イースト、DHA含有精製魚油、生姜粉末/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、フラボノイド、クチナシ、カロチノイド)、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、香料、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆を含む) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 19g |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1食 |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 7.1kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 0.57g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0.16g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 0.85g |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:ごま | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 本品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
殺菌方法 | - |
広告 |