JANコード 4902471102985
ポッカサッポロフード&ビバレッジ 大分県搾り日田の梨ソーダ410PET
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4902471102985 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ 大分県搾り日田の梨ソーダ410PET |
会社名 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
会社名カナ | ポツカサツポロフードアンドビバレツジ |
発売日 | 2024年08月05日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > 炭酸飲料 |
コメント | 盆地特有の寒暖差で甘く育つ日田の梨。収穫から搾汁までを大分県内で行った日田の梨の果汁入り炭酸飲料です。梨農家と一緒につくった爽やかな梨の香り※が味わえ炭酸の刺激でリフレッシュできます。※香料使用 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 炭酸飲料 |
---|---|
原産国 | - |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、日本なし果汁/炭酸、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 410ml |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 高温・直射日光をさけてください。 |
栄養成分:分析・計算単位 | 栄養成分表示(100ml当り) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | - |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |