JANコード 4901777383975
サントリー クラフトボスMPキャラメルホワイトホット300P
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901777383975 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | サントリー クラフトボスMPキャラメルホワイトホット300P |
会社名 | サントリーホールディングス株式会社 |
会社名カナ | サントリーホールデイングス |
発売日 | 2022年10月11日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > コーヒー > コーヒー飲料 |
コメント | PETラテ史上、一番ミルクリッチな味わいのラテシリーズがホットになって新登場! |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | コーヒー入り清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | 牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、大豆粉末、コーヒー、食用油脂/乳化剤、香料、カゼインNa、安定剤(増粘多糖類、CMC、セルロース)、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 24 |
内容量 | 7200ml |
賞味期限 | 製造より13ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | - |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | - |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
単品容量 | 300ml |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |