JANコード 4901734051343
サンヨー食品 カップスターばかうけごま揚しょうゆ風味
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901734051343 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | サンヨー食品 カップスターばかうけごま揚しょうゆ風味 |
会社名 | サンヨー食品株式会社 |
会社名カナ | サンヨーシヨクヒン |
発売日 | 2023年09月25日 |
商品ジャンル | 食品 > 麺類 > ラーメン |
コメント | 株式会社栗山米菓「ばかうけごま揚しょうゆ味」の味わいを再現したカップめんです。 |
広告 |
商品詳細情報
原産国 | 日本 |
---|---|
原材料名 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、野菜エキス、しょうゆ)、スープ(糖類、食塩、しょうゆ、ごま、米粉、チキンエキス、酵母エキス、発酵調味料、香辛料、デキストリン)、かやく(ごま、コーン、味付揚げ玉、あられ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、香料、微粒二酸化ケイ素、クチナシ色素、かんすい、甘味料(カンゾウ)、レシチン、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 67g |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1食(67g)当たり |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 300kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 5.8g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 11.5g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 43.2g |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:ごま | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
広告 |