JANコード 4901577698620
SM CaたっぷりオムレツプレーンG 400グラム
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901577698620 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | SM CaたっぷりオムレツプレーンG 400グラム |
品番/型番 | 69862 |
会社名 | キユーピー株式会社 |
会社名カナ | キユーピー |
商品ジャンル | 食品 > 惣菜 > 洋風惣菜 > その他 |
コメント | カルシウムを加えたシンプルなオムレツです。木の葉型のかわいいカタチに仕上げました。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | オムレツ |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 鶏卵、植物油脂、トレハロース、でん粉、食塩、でん粉発酵調味料、食用卵殻粉、植物性たん白加水分解物、デキストリン、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 400g |
賞味期限 | 製造より360日間 |
保存時温度帯 | 冷凍 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分強調表示 | カルシウム238mg |
栄養成分:分析・計算単位 | 100g当たり |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 201kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 7.5g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 15.2g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 8.6g |
栄養成分:ナトリウム | 201mg |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:卵 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無し |
警告・PL表示 | ▲加熱後は熱くなっていますので、開封時はヤケドにご注意ください。▲開封後は傷みやすいので、ただちに冷蔵庫(1℃~10℃)に保存し、お早めにご使用ください。 |
召し上がり方・利用方法 | 凍った袋のまま、微沸水中(90℃位)で15分間位加熱してご使用ください。 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 |
加熱調理の必要性 | 加熱してください。 |
広告 |