JANコード 4901577043512
キユーピー ワンステップミールプチゼリー80ゆず700g
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901577043512 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | キユーピー ワンステップミールプチゼリー80ゆず700g |
品番/型番 | 13090 |
会社名 | キユーピー株式会社 |
会社名カナ | キユーピー |
発売日 | 2013年8月23日 |
商品ジャンル | 医薬品・コンタクト・介護 > 介護用品 > 介護食 > デザート |
コメント | フルーツのおいしさを凝縮した少量高カロリーのゼリーです。1個(35g)当たり80kcalのエネルギー補給ができます。(果汁入り) 荷姿=35g×20個/8 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 生菓子 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | マルトオリゴ糖(国内製造)、パラチノース、砂糖、ゆず果汁、寒天、粉あめ/酸味料、pH調整剤、ゲル化剤(ローカストビーンガム)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、カロチノイド色素、(一部に大豆を含む) |
原料原産地 | マルトオリゴ糖(国内製造) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 700g |
賞味期限 | 製造より10ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所で保存 |
栄養成分強調表示 | エネルギー補強用ゼリー 「表示栄養成分=水分:14.9g」 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1個(35g)当たり |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 80kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 0g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 20.0g |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | なし |
警告・PL表示 | ▲開封時、飛びはね注意。 |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |