JANコード 4901515008108
キッコーマン 具鍋 豚すき鍋つゆ 216g
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901515008108 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | キッコーマン 具鍋 豚すき鍋つゆ 216g |
会社名 | キッコーマン食品株式会社 |
会社名カナ | キツコーマンシヨクヒン |
発売日 | 2021年8月16日 |
商品ジャンル | 食品 > 調味料 > 料理の素 > 鍋の素 |
コメント | ひき肉、大豆肉、しいたけが入ったご飯に合う鍋つゆ。味わい濃厚なたまりしょうゆと香り高い濃口しょうゆをブレンドしたコク深い味わい。1人前×4袋入り。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 鍋つゆ(濃縮タイプ) |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、粒状大豆たん白、乾しいたけ、豚肉加工品(豚肉、こしょう)、食塩/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、アルコール、酸味料、着色料(カラメル) |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 216g |
賞味期限 | 製造より25ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
栄養成分:分析・計算単位 | 1人前(54g)当り |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 90kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 3.5g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 18.9g |
栄養成分:ナトリウム | mg |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無し |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
単品容量 | 216ml |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |