JANコード 4901361063146
コリス ライフガードプラスソフトキャンディ(37.2g)
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901361063146 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | コリス ライフガードプラスソフトキャンディ(37.2g) |
会社名 | コリス株式会社 |
会社名カナ | コリス |
発売日 | 2016年03月14日 |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > あめ・ミント・ガム > ソフトキャンディ |
コメント | チェリオの大人気飲料「ライフガード」味のソフトキャンディ。特徴は爽やかな炭酸感をあらわしたサワーコーティングとやわらかいソフトキャンディ。ターゲットは中学生~大人。 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 37.2g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 37.2g |
原材料表示 | 砂糖、水あめ、加工油脂、ゼラチン、ぶどう糖、酸味料、乳化剤、香料、糊料(加工でん粉)、ナイアシン、ビタミンB2、カロチノイド色素 |
広告 |