JANコード 4901306087121
カゴメ 野菜一日これ一杯1000ml
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901306087121 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | カゴメ 野菜一日これ一杯1000ml |
会社名 | カゴメ株式会社 |
会社名カナ | カゴメ |
発売日 | 2022年3月15日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > 野菜・果実飲料 |
コメント | コップ1杯(200ml)に野菜350g分使用 彩り豊かな30品目の野菜 濃厚!野菜チャージ 砂糖・甘味料・食塩不使用 無添加(香料・保存料・栄養強化剤) 野菜汁100% |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 野菜ミックス濃縮ジュース |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 野菜(トマト(輸入又は国産(5%未満))、にんじん、はくさい、ピーマン、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁 |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 1l |
賞味期限 | 製造より29日間 |
保存時温度帯 | 冷蔵 |
保存方法 | 冷蔵(10℃以下)で保存してください。 |
栄養成分強調表示 | 砂糖・甘味料・食塩不使用 野菜由来の栄養(食物繊維、カリウム、カルシウム、ビタミンA、リコピン) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | - |
召し上がり方・利用方法 | ●あけぐちをしっかり押さえてよく振ってからお飲みください。野菜の成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。 |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |