JANコード 4901306061114
カゴメ 押し麦ごはんでトマトと海老のビスクリゾット(240g)
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901306061114 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | カゴメ 押し麦ごはんでトマトと海老のビスクリゾット(240g) |
会社名 | カゴメ株式会社 |
会社名カナ | カゴメ |
発売日 | 2014年08月19日 |
商品ジャンル | 食品 > 惣菜 > 洋風惣菜 > リゾット |
コメント | トマトと海老の濃厚なおいしさ |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | リゾットセット |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | <包装米飯>大麦、うるち米(国産)、米粉(国産)、酸味料<専用ソース>乳等を主要原料とする食品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、たまねぎ、トマトペースト、あらごしトマト、大豆油、アメリケーヌソース、エビエキス、食塩、砂糖、ガーリックピューレー、エビエキスパウダー、酵母エキス、香辛料、増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、(原材料の一部に小麦を含む) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 240g |
賞味期限 | 製造より270日間 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分強調表示 | 糖質:38.0g 食物繊維:1.3~4.9g 食塩相当量:1.8g |
栄養成分:分析・計算単位 | 240.00g当り |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:えび | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
召し上がり方・利用方法 | (1)ご飯容器のふた(シール)を完全にはがしてください。(2)専用ソースをご飯の上にまんべんなくかけてください。(3)(1)ではがしたふたを乗せ、容器を下記の時間を目安に電子レンジで加熱してください。ご使用の電子レンジによって加熱時間が変わります。(4)加熱後、電子レンジから取り出し、ふたを取り除いて、ご飯とソースをよくかき混ぜてお召し上がりください。 |
広告 |