JANコード 4901150110310
大塚食品 マイサイズ ホールケア ビーフカレー塩分
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4901150110310 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 大塚食品 マイサイズ ホールケア ビーフカレー塩分 |
会社名 | 大塚食品株式会社 |
会社名カナ | オオツカシヨクヒン |
発売日 | 2023年03月14日 |
商品ジャンル | 食品 > 惣菜 > カレー |
コメント | 健康は、計算できる。満足感を追求した100kcal、塩分1g設計のビーフカレー。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | カレー |
---|---|
原材料名 | 牛肉(オーストラリア産)、りんごパルプ、砂糖、ソテーオニオン、カレー粉、トマトペースト、濃縮乳、チャツネ、ビーフエキス調味料、ウスターソース、ホワイトルウ、ポークエキス、おろししょうが、赤ワイン、おろしにんにく、食塩、発酵調味料、食物繊維、酵母エキス調味料、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、調味料(無機塩等)、酸味料、香料、リンゴ抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・豚肉・りんごを含む) |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 製造より13ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | 常温で保存してください。 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1人前(140g)の栄養成分 |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 99kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 5.0g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 3.1g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 13.5g |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:ごま | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | - |
召し上がり方・利用方法 | フタをあけ、箱ごとレンジで調理。1箱をあける。おもて面のOPENよりフタをあけ、しっかりと折り返します。中袋の封は切らないでください。2箱ごとレンジで温める。フタを折り返したままレンジに入れ、表を目安に加熱してください。中袋がふくらみ蒸気口から蒸気が抜けます。3箱を持ってとりだす。加熱時間の目安 500W1分 600W50秒 700W40秒 ◆お湯でも温められます。中袋の封を切らずに、沸騰したたっぷりのお湯の中で3~5分間温めてください。※鍋にはふたをしないでください。 |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |