JANコード 4562422571019
和田食品 紅彩塩 白塩 150g
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4562422571019 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 和田食品 紅彩塩 白塩 150g |
会社名 | 和田食品株式会社 |
会社名カナ | ワダシヨクヒン |
発売日 | 2022年03月01日 |
商品ジャンル | 食品 > 調味料 > しお > その他 |
コメント | 昆布、帆立貝、椎茸の天然旨み調味塩です。おにぎりやお吸い物などどんな料理も引き立てる万能塩 |
広告 |
商品詳細情報
内容量 | 150g |
---|---|
包装形態 | 単品 |
総内容量 | 150g |
輸入国産区分 | 国産 |
原産国 | 日本 |
原材料表示 | 海塩(オーストラリア)、昆布、干帆立貝、干椎茸 |
広告 |