JANコード 4549077890054
Panasonic VIERA E300 TH-19E300 19.0インチ
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4549077890054 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | Panasonic VIERA E300 TH-19E300 19.0インチ |
品番/型番 | TH-19E300 |
会社名 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 |
会社名カナ | パナソニツクオペレーシヨナルエクセレンス |
発売日 | 2017年8月25日 |
商品ジャンル | TV・オーディオ・カメラ > テレビ |
コメント | USB接続の別売ハードディスク対応で、つなぐだけで簡単に録画が可能。地上・BS・CSチューナーを2基搭載しているので、放送を見ながら別の裏番組の録画もできます。リビングにあるビエラやディーガから、放送中の番組や録画番組を本機に転送し、別室にある本機で楽しめます。斜めから見たときも、正面から見た画面との差が少なく、広い視野角でご覧いただけます。寝ころんで下から見上げたり、家事をしながら斜めから見ても、美しく、見やすく、コントラストの高い映像で満喫できます。 |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 440.0mm |
---|---|
ディスプレイタイプ | LCD(液晶) |
画面サイズ | 19.0インチ |
ハイビジョン対応 | ハイビジョン |
BS/CSチューナ有無 | BS/110°CSデジタル兼用チューナ |
本体高さ | 276.0mm |
本体奥行 | 54.0mm |
年間消費電力量 | 32kWh |
イーサネット端子有無 | ● |
地上波デジタルチューナ有無数 | 2 |
HDD記憶容量 | --- |
省エネ基準達成率 | 175% |
防水保護機能種類 | --- |
画素数(縦) | 768ピクセル |
HDMI端子数 | 2.0個 |
高速液晶表示 | 60ヘルツ |
DLNA対応 | --- |
アクトビラ対応種類 | アクトビラビデオ・フル対応 |
LED | ● |
外付けHDD対応 | 外付けHDD対応有 |
3D | --- |
LED種類 | --- |
アプリ対応 | アプリ プリインストール |
対応OS種類 | --- |
Netflix対応 | --- |
広告 |