JANコード 4548848528783
DAIKIN エアコン AX F22UTAXS-W
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4548848528783 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | DAIKIN エアコン AX F22UTAXS-W |
品番/型番 | F22UTAXS-W |
会社名 | ダイキン工業株式会社 |
会社名カナ | ダイキンコウギヨウ |
発売日 | 2016年11月 |
商品ジャンル | 家電 > 季節・空調家電 > エアコン > ルームエアコン |
コメント | 暖房スタート時は床面全体をあたためて、お部屋と足元があたたまると気流を壁と床に沿わせて風を感じにくくする、快適な暖房気流をお届け。さらに天井付近の暖気をかくはんして、お部屋全体の温度ムラを抑えます。先進の吹き出し構造と大風量で天井に沿って気流をまわし、お部屋全体を快適にするサーキュレーション気流と、壁から床への冷房 垂直気流の組み合わせで、お部屋の温度ムラをすばやく抑えます。 |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 798.0mm |
---|---|
冷房能力 | 2.2kW |
インバータ有無 | ● |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
年間消費電力量 | 658kWh |
本体高さ | 295.0mm |
本体奥行 | 370.0mm |
エアコンタイプ | 冷暖 |
省エネ基準達成率 | 115% |
暖房能力 | 2.5kW |
空気清浄方式 | イオン/除菌フィルター方式 |
自動フィルタクリーニングダスト排出機能 | 自動フィルタクリーニング/ダスト手動排出 |
自動熱交換器クリーニング | 自動熱交換器クリーニング有 |
再熱除湿機能 | 再熱除湿機能無 |
気流コントロール | ● |
スマートフォンアプリ対応 | ● |
APF値(2013) | 6.6APF |
人感センサー | ● |
畳数(目安) | 6畳 |
広告 |