JANコード 4548848034512
DAIKIN エアコン F AN22YFS-W
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4548848034512 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | DAIKIN エアコン F AN22YFS-W |
品番/型番 | AN22YFS-W |
会社名 | ダイキン工業株式会社 |
会社名カナ | ダイキンコウギヨウ |
発売日 | 2021年3月1日 |
商品ジャンル | 家電 > 季節・空調家電 > エアコン > ルームエアコン |
コメント | 天井に沿って気流を吹き出し、エアコンの風が直接からだにあたりにくい。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。設定温度に到達したあとも、快適な温度・しつどにコントロール。(デシクル制御)ダイキン独自の冷媒流量制御技術を活かしより快適なしつどにコントロールします。(PIT(ピット)制御)独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術で、細かな温度コントロールを実現しました。 |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 798.0mm |
---|---|
冷房能力 | 2.2kW |
インバータ有無 | ● |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
年間消費電力量 | 700kWh |
本体高さ | 295.0mm |
本体奥行 | 272.0mm |
エアコンタイプ | 冷暖 |
省エネ基準達成率 | 108% |
暖房能力 | 2.2kW |
空気清浄方式 | イオン/除菌フィルター方式 |
自動フィルタクリーニングダスト排出機能 | 自動フィルタクリーニング/ダスト手動排出 |
自動熱交換器クリーニング | 自動熱交換器クリーニング有 |
再熱除湿機能 | 再熱除湿機能無 |
気流コントロール | --- |
スマートフォンアプリ対応 | ● |
APF値(2013) | 6.2APF |
人感センサー | --- |
畳数(目安) | 6畳 |
広告 |