JANコード 4548736123205
SONY ILME-FX3
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4548736123205 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | SONY ILME-FX3 |
品番/型番 | ILME-FX3 |
会社名 | ソニーグループ株式会社 |
会社名カナ | ソニーグループ |
発売日 | 2021年3月12日 |
商品ジャンル | TV・オーディオ・カメラ > カメラ・ビデオカメラ・光学機器 > ビデオカメラ |
コメント | ・35mmフルサイズ有効約1026万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor Rと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載・常用ISO80-102400(動画時ISO80-409600)の幅広い感度域でノイズの発生を抑えた高い描写力と、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写を実現・映画制作の現場の知見をもとにした画作りであるS-Cinetoneをデフォルトのプロファイル(PP11)として設定・高解像度4Kで最大120fpsのハイフレームレート動画の本体内記録に対応 |
広告 |
商品詳細情報
ISO感度 | 409,600度 |
---|---|
F値 | --- |
光学ズーム倍率 | --- |
デジタルズーム倍率 | 8.0倍 |
撮像部総画素数 | 1,290万画素 |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
動画圧縮方式 | MPEG4 |
ファインダ種類 | --- |
動画有効画素数 | 1,030万画素 |
静止画有効画素数 | 1,210万画素 |
コンパクトフラッシュ対応 | --- |
XDピクチャーカード対応 | --- |
レンズ交換有無 | ● |
手ぶれ補正機能有無・種類 | イメージセンサーシフト式 |
動画記録画素数 | 4K |
液晶モニタ画素数 | 144万画素 |
撮影可能枚数 | 580枚 |
シャッタースピード最高値 | 8,000.01/N sec. |
シャッタースピード最低値 | 30.0sec. |
SDカード対応種類 | SDXC |
一眼 / コンパクト | コンパクト |
DEPTH IN MM | 84.5mm |
HEIGHT IN MM | 77.8mm |
TELEWIDE | --- |
WEIGHT IN GRAM | 630.0g |
WIDE ANGLE | --- |
WIDTH IN MM | 129.7mm |
広告 |