JANコード 4547808119283
TOSHIBA dynabook T55 PT55TGP-BWA CORE i3 4,096.0MB 1,000.0GB 1,000.0GB
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4547808119283 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | TOSHIBA dynabook T55 PT55TGP-BWA CORE i3 4,096.0MB 1,000.0GB 1,000.0GB |
品番/型番 | PT55TGP-BWA |
会社名 | 株式会社東芝 |
会社名カナ | トウシバ |
発売日 | 2015年9月18日 |
商品ジャンル | パソコン・周辺機器 > パソコン > ノートPC |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 380.0mm |
---|---|
画面サイズ | 15.6インチ |
標準実装メモリ容量 | 4,096.0MB |
CPUクロック周波数 | 2,100MHz |
タイプ | スタンダードノート |
本体質量 | 2,300.0g |
本体高さ | 23.5mm |
本体奥行 | 260.0mm |
BLUETOOTH有無 | ● |
マルチドライブ種類 | DVD-RAM/+-RW/CD-RW |
無線通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
HDD記憶容量 | 1,000.0GB |
プロセッサタイプ | CORE i3 |
画素数(縦) | 1,080ピクセル |
画素数(横) | 1,920ピクセル |
メモリクロック | 1,600.0MHz |
グラフィックチップモデル | HD GRAPH. 5500 |
ビジネス統合ソフト | Home & Bu Premium |
搭載ウィルス対策ソフトメーカー | トレンドマイクロ |
ストレージ種類 | HDD |
ノートPCバッテリ駆動時間 | 5.5時間 |
HDD回転数 | 5,400.0rpm |
CPUナンバー | I3-5015U |
チップセット種類 | CPUに内蔵 |
ストレージ容量 | 1,000.0GB |
NFC | --- |
Ultrabook | --- |
キーボード形状 | 固定型 |
OS種類 | WIN10 HOME |
AIO最大バッテリー駆動時間 | --- |
広告 |