JANコード 4547728960309
TOSHIBA dynabook P54 PP54-27MNXG CORE i3 4,096.0MB 1,000.0GB 1,000.0GB
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4547728960309 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | TOSHIBA dynabook P54 PP54-27MNXG CORE i3 4,096.0MB 1,000.0GB 1,000.0GB |
品番/型番 | PP54-27MNXG |
会社名 | 株式会社東芝 |
会社名カナ | トウシバ |
発売日 | 2014年06月20日 |
商品ジャンル | パソコン・周辺機器 > パソコン > ノートPC |
広告 |
商品詳細情報
本体横幅 | 344.0mm |
---|---|
画面サイズ | 14.0インチ |
標準実装メモリ容量 | 4,096.0MB |
CPUクロック周波数 | 1,900MHz |
タイプ | コンパクトノート |
本体質量 | 1,900.0g |
本体高さ | 19.3mm |
本体奥行 | 243.0mm |
BLUETOOTH有無 | ● |
マルチドライブ種類 | マルチドライブ無 |
無線通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
HDD記憶容量 | 1,000.0GB |
プロセッサタイプ | CORE i3 |
画素数(縦) | 768ピクセル |
画素数(横) | 1,366ピクセル |
メモリクロック | 1,600.0MHz |
グラフィックチップモデル | HD GRAPH. 4400 |
ビジネス統合ソフト | Home & Business 2013 |
搭載ウィルス対策ソフトメーカー | MC AFEE TRENDMI |
ストレージ種類 | HDD |
ノートPCバッテリ駆動時間 | 5.6時間 |
HDD回転数 | 5,400.0rpm |
CPUナンバー | I3-4025U |
チップセット種類 | CPUに内蔵 |
ストレージ容量 | 1,000.0GB |
NFC | --- |
Ultrabook | --- |
キーボード形状 | 固定型 |
OS種類 | WINDOWS8.1 |
AIO最大バッテリー駆動時間 | --- |
広告 |