JANコード 4545350043933
OLYMPUS コンパクトデジタルカメラ オリンパス XZ XZ-2 WHITE
商品基本情報
商品イメージ | ![]() |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4545350043933 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | ![]() |
商品名 | OLYMPUS コンパクトデジタルカメラ オリンパス XZ XZ-2 WHITE |
品番/型番 | XZ-2 WHITE |
会社名 | OMデジタルソリューションズ株式会社 |
会社名カナ | オーエムデジタルソリユーシヨンズ |
発売日 | 2013年2月23日 |
商品ジャンル | TV・オーディオ・カメラ > カメラ・ビデオカメラ・光学機器 > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ |
コメント | 大口径レンズに新開発の1/1.7型裏面照射型CMOSセンサーと一眼用の画像処理エンジン「TruePic VI「トゥルーピック シックス」」を組み合わせ、オリンパスのコンパクトデジタルカメラの最高画質を実現しました。望遠側まで明るいレンズは、暗いシーンで高画質な撮影とボケ味を出すことができ、コンパクトデジタルカメラとは一線を画す性能を持っています。 世界初「 1」ハイブリッドコントロールリングハイブリッドコントロールリングは、レンズ横のレバーの向きを変えることにより、機能にあった操作感に切り替えることができます。レバーを斜めにすると、レンズの周りのリングはスムーズになり、微調節が必要なマニュアルフォーカスやズーミングといったアナログ的な操作に適した動きになります。一方、レバーを下向きにすると、露出関連の設定などを素早く確実に行うことができるデジタル操作となります。マクロでの微妙なピント合わせや、作画意図に合った構図の選択、狙いの露出の決定などを被写体から目を離さずに行うことができます。 1:2012年9月17日現在、メーカー調べ 換算焦点距離28mm-112mm F1.8-2.5の「i.ZUIKO DIGITAL」レンズ搭載するレンズは、35mm判換算で28-112mm相当をカバーする光学4倍ズームです。広角側での開放F値が1.8と明るいだけでなく、望遠側でも2.5と、非常に明るいレンズです。一眼用交換レンズ「ZUIKO DIGITAL」と同等の品質基準を満たし、中心から周辺まで、均一でシャープな描写性を実現し、ゴ−ストやフレアを押さえたクリアな写真表現を可能にします。また、DSA「大偏肉両面非球面」レンズやEDA「特殊低分散非球面」レンズなど、オリンパスの誇るレンズ技術の粋と、一眼用レンズ同等の素材を惜しみなく投入して、極めて明るい高画質レンズとなっています。DSAレンズは、1枚で大きな屈折率と、高い収差除去能力を発揮します。他にも、各1枚のHD「高屈折率高分散」レンズ、スーパーHR「超高屈折率」レンズも、高い屈折率で、レンズ長の短縮と枚数削減に貢献しています。また、EDAレンズで、望遠域の色収差を防止します。 iHSテクノロジー有効画素1200万画素の裏面照射型CMOSセンサーとOLYMPUS PENで築き上げた画像処理エンジン「TruePic VI」により、高感度、低ノイズ、高速AF を実現。夜景や逆光などの撮影が難しいシーンでも見たままに、美しく写真を残せます。 Fn「ファンクション」ボタンカメラ前面と背面に各1つ、計2つのFn「ファンクション」ボタンが搭載されています。ユーザーそれぞれの撮影スタイル・使い勝手に合わせてカスタマイズすることが可能です。 タッチAFシャッター背面の液晶に触れるだけで今までカメラまかせだったピント位置の選択を思いのままに、しかも瞬時に決められる機能です。OLYMPUS OM-D譲りのFAST AFと静電容量型のタッチスクリーンにより、画面の中心にある被写体だけでなく、奥や端に位置する被写体にも簡単にピントを合わせて、シャッターを切ることができます。 アートフィルターOLYMPUS PENと共通のエンジンを用いることで、ご好評をいただいているアートフィルター「11種類のアートフィルターと5種類のアートエフェクト」を楽しむことができます。 手ぶれ補正「DUAL IS」手ぶれ補正機能「DUAL IS」は、手ぶれを打ち消す方向にCMOSを動かすセンサーシフト式手ぶれ補正機構にデジタル一眼のアルゴリズムを採用。 フルハイビジョン動画「MOV/ H.264」撮影 スマートフォンアプリ「OLYMPUS Image Share」iPhone、Android 対応のスマートフォンアプリ「OLYMPUS Image Share」「10月公開予定」と、株式会社東芝製無線LAN搭載SDHCメモリーカード「FlashAir」を用いることで、SNSへの画像アップがより簡単にできるようになります。「STYLUS XZ-2」に搭載された、スマートフォン接続機能を使えば、FlashAirを簡単にセットアップできるので、Wi-Fi 接続を容易に行えます。 SNSアップロード予約機能 Eye-Fi対応 |
広告 |
商品詳細情報
ISO感度 | 12,800度 |
---|---|
F値 | 1.8F |
光学ズーム倍率 | 4.0倍 |
デジタルズーム倍率 | 2.0倍 |
撮像部総画素数 | --- |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
動画圧縮方式 | MPEG4 |
ファインダ種類 | --- |
動画有効画素数 | 1,200万画素 |
静止画有効画素数 | 1,200万画素 |
コンパクトフラッシュ対応 | --- |
XDピクチャーカード対応 | --- |
レンズ交換有無 | --- |
手ぶれ補正機能有無・種類 | イメージセンサーシフト式 |
動画記録画素数 | 1920X1080 |
液晶モニタ画素数 | 92万画素 |
撮影可能枚数 | 310枚 |
シャッタースピード最高値 | 2,000.01/N sec. |
シャッタースピード最低値 | 960.0sec. |
SDカード対応種類 | SDXC |
一眼 / コンパクト | コンパクト |
DEPTH IN MM | 48.0mm |
HEIGHT IN MM | 65.0mm |
TELEWIDE | 112.0mm |
WEIGHT IN GRAM | --- |
WIDE ANGLE | 28.0mm |
WIDTH IN MM | 113.0mm |
広告 |