JANコード 4530939141216
五洋食品産業 渋皮栗モンブラン
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4530939141216 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | 五洋食品産業 渋皮栗モンブラン |
品番/型番 | 01041990 |
会社名 | 五洋食品産業株式会社 |
会社名カナ | ゴヨウシヨクヒンサンギヨウ |
商品ジャンル | スイーツ・お菓子 > ケーキ > モンブラン |
コメント | 渋皮栗を贅沢に使用したなめらかマロンペーストが自慢です。中心には刻んだ栗を入れたクリームを。イチオシの定番モンブランです。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 栗あん(生あん、栗甘露煮、砂糖、その他)、ホイップクリーム(植物油脂、脱脂粉乳、その他)、鶏卵、小麦粉、砂糖、栗甘露煮、洋酒、食用乳化油脂、ココアパウダー、ゼラチン、水あめ、麦芽糖、乳等を主要原料とする食品、準チョコレート/乳化剤、増粘多糖類、香料、酸味料、クチナシ黄色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆を含む) |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 280g |
賞味期限 | 製造より365日間 |
保存時温度帯 | 冷凍 |
保存方法 | -18℃以下に保存してください。 |
栄養成分:分析・計算単位 | 1個70g当り |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 181kcal |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 2.9g |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 7.6g |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 23.6g |
栄養成分:ナトリウム | 20mg |
アレルギー物質:小麦 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:卵 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
加熱調理の必要性 | 解凍後そのままお召し上がりください。 |
広告 |