JANコード 4514603334814
アサヒ飲料 ワンダクリーミーラテ缶280N
商品基本情報
商品イメージ | |
---|---|
価格調査 | ※各サイトの検索結果ページが表示されます。 |
一括価格調査 | 一括価格調査ツールで検索 |
コード番号 | 4514603334814 |
コードタイプ | JAN |
JANシンボル | |
商品名 | アサヒ飲料 ワンダクリーミーラテ缶280N |
品番/型番 | 2C9D4 |
会社名 | アサヒ飲料株式会社 |
会社名カナ | アサヒインリヨウ |
発売日 | 2016年9月6日 |
商品ジャンル | 水・ソフトドリンク > コーヒー > コーヒー飲料 |
コメント | 『味わいまろやか、クリーミーラテ』コク深いコーヒーとまろやかな北海道産生クリームをブレンドしたクリーミーな味わい。寒い日にふさわしい飲みごたえのあるカフェラテです。 |
広告 |
商品詳細情報
品名・名称 | コーヒー飲料 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料名 | 牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、クリーム、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa |
原料原産地 | - |
単品(個装)入数 | 1 |
内容量 | 280ml |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存時温度帯 | 常温 |
保存方法 | - |
栄養成分:分析・計算単位 | - |
栄養成分:エネルギー(記載のない場合、単位はkcal) | 41 |
栄養成分:たんぱく質(記載のない場合、単位はg) | 0.6~1.0 |
栄養成分:脂質(記載のない場合、単位はg) | 0.4~0.8 |
栄養成分:炭水化物(記載のない場合、単位はg) | 8.1 |
アレルギー物質:乳 | 含む(※アレルギーについての正確な情報は各ショップにお問い合わせください。) |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
召し上がり方・利用方法 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
殺菌方法 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
広告 |